2024.04.24 (수)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

제53회 세무사자격시험 2차 합격자 634명 발표

(조세금융신문=이지한 기자) 제53회 세무사자격시험 2차 합격자 명단이 발표됐다. 합격자는 634명으로 다음은 합격자 수험번호다.







수험번호  수험번호 수험번호 수험번호  수험번호  수험번호 수험번호  수험번호 수험번호  수험번호

01200009 01200020 01200024 01200034 01200037 01200038 01200044 01200045 01200053 01200059
01200070 01200075 01200081 01200090 01200092 01200097 01200101 01200106 01200116 01200118
01200121 01200122 01200125 01200126 01200127 01200137 01200139 01200140 01200147 01200151
01200153 01200154 01200156 01200157 01200159 01200169 01200171 01200176 01200180 01200183
01200187 01200192 01200194 01200198 01200215 01200216 01200220 01200221 01200227 01200228
01200238 01200246 01200254 01200259 01200265 01200266 01200268 01200273 01200274 01200276
01200283 01200288 01200289 01200290 01200299 01200301 01200302 01200304 01200319 01200324
01200339 01200342 01200348 01200350 01200353 01200368 01200372 01200374 01200376 01200380
01200381 01200382 01200383 01200392 01200393 01200402 01200407 01200411 01200414 01200418
01200419 01200424 01200426 01200433 01200435 01200440 01200445 01200450 01200464 01200468
01200474 01200476 01200484 01200491 01200494 01200496 01200498 01200501 01200509 01200512
01200517 01200518 01200520 01200521 01200525 01200528 01200531 01200532 01200536 01200543
01200544 01200546 01200547 01200559 01200561 01200564 01200571 01200578 01200579 01200581
01200584 01200586 01200589 01200593 01200597 01200599 01200601 01200604 01200607 01200609
01200610 01200611 01200621 01200622 01200629 01200632 01200636 01200645 01200648 01200667
01200672 01200676 01200678 01200680 01200685 01200697 01200702 01200717 01200729 01200731
01200739 01200740 01200741 01200765 01200772 01200775 01200776 01200786 01200796 01200800
01200807 01200819 01200824 01200827 01200833 01200835 01200845 01200853 01200859 01200862
01200868 01200872 01200890 01200893 01200897 01200902 01200903 01200905 01200912 01200925
01200932 01200933 01200939 01200948 01200951 01200959 01200965 01200975 01200981 01200991
01200999 01201002 01201012 01201016 01201025 01201027 01201029 01201039 01201042 01201052
01201075 01201080 01201081 01201089 01201107 01201115 01201117 01201130 01201132 01201138
01201140 01201151 01201168 01201176 01201205 01201210 01201211 01201222 01201224 01201232
01201255 01201285 01201295 01201309 01201318 01201320 01201324 01201333 01201334 01201374
01201384 01201396 01201417 01201430 01600007 01600046 01600057 01600084 01600172 01600220
01600236 01600237 01600317 01600320 01600354 01600357 01600368 01600394 01910011 01910017
01910020 01910022 01910036 01910038 01910046 01910054 01910124 01910140 01910150 01910158
01910171 01910191 01910264 01910265 01910287 01910307 01910325 01910334 01910344 01910346
01910361 01910374 01910409 01910411 01910412 01910418 01910428 01910437 01910465 01910488
01910501 01910529 01910536 01910545 01910565 01910594 01910605 01910616 01910655 01910707
01910765 01910771 01920008 01920018 01920023 01920057 01920060 01920146 01920172 01920242
01920250 01920284 01920318 01920323 01920368 01920451 01920478 01920819 01930048 01930052
01930065 01930084 01930138 01930308 01930379 01930570 01930679 01930712 01930713 01930725
01940024 01940034 01940072 01940091 01940115 01940146 01940147 01940168 01940197 01940224
01940242 01940252 01940284 01940307 01940368 01940386 01940391 01940454 01940478 01940531
01940534 01940537 01940581 01940692 01940700 01940704 01940739 01950080 01950099 01950101
01950186 01950216 01950247 01950255 01950294 01950336 01950354 01950369 01950396 01950429
01950450 01950510 01950557 01950615 01960030 01960033 01960042 01960053 01960109 01960131
01960153 01960178 01960185 01960209 01960247 01960253 01960267 01960313 01960334 01960378
01960390 01960394 01960427 01960429 01960480 01960517 01960552 01960585 01960592 01960603
01960725 01970002 01970031 01970041 01970069 01970082 01970098 01970153 01970155 01970156
01970203 01970238 01970267 01970308 01970341 01970361 01970387 01970411 01970423 01970466
01970492 01970525 01970534 01970617 01970630 01970682 01970763 01970775 01970797 01970880
01970884 01970990 01980036 01980051 01980136 01980148 01980158 01980167 01980192 01980218
01980220 01980307 01980323 01980380 01980391 01980463 01980489 01980525 01980550 01980613
01980614 01980650 01980655 01980720 01980745 01980838 01981044 01981243 01990064 01990076
01990100 01990144 01990192 01990219 01990256 01990305 01990372 01990469 01990536 03200008
03200011 03200025 03200027 03200029 03200031 03200034 03200067 03200074 03200077 03200081
03200092 03200107 03200113 03200135 03200139 03200155 03600022 03600024 03900003 03900049
03900069 03900078 03900081 03900099 03900120 03900141 03900154 03900161 03900177 03900220
03900254 03900346 03900363 03900388 03900411 03900504 03900526 03900591 03900614 03900647
03900722 03910004 03910024 03910035 03910038 03910043 03910087 04200001 04200002 04200009
04200014 04200019 04200032 04200036 04200039 04200050 04200055 04200056 04200068 04600005
04600018 04600019 04600056 04600062 04900002 04900042 04900059 04900080 04900111 04900171
04900189 04900210 04900224 04900245 05200007 05200021 05200027 05200028 05200030 05200032
05200047 05200048 05200062 05600001 05900006 05900044 05900070 05900071 05900081 05900127
05900175 05900185 05900270 05900316 05900343 05900383 05900384 05900398 05900412 05900439
05900445 05901014 05901026 05901071 05901096 05901120 05901146 05901158 05901193 05901197
05901201 05901209 05901263 05901306 05901307 05901326 05901346 05901379 05901382 05901453
05901537 05901588 06200013 06200023 06200027 06200049 06200071 06600006 06600047 06600067
06900040 06900049 06900052 06900069 06900075 06900089 06900094 06900303 13200001 13200013
13200015 13200016 13200043 13200048 13200051 13200053 13200075 13200086 13200093 13200098
13200103 13200112 13600043 13600057 13901107 13901116 13901134 13901167 13901171 13901307
13901330 13901376 13902015 13902081

 

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]












배너

전문가 코너

더보기



[인터뷰] 임채수 서울지방세무사회장 권역별 회원 교육에 초점
(조세금융신문=이지한 기자) 임채수 서울지방세무사회장은 지난해 6월 총회 선임으로 회장직을 맡은 후 이제 취임 1주년을 눈앞에 두고 있다. 임 회장은 회원에게 양질의 교육 서비스를 제공하는 것이 지방회의 가장 큰 역할이라면서 서울 전역을 권역별로 구분해 인근 지역세무사회를 묶어 교육을 진행하고 있어 회원들의 호평을 받고 있다. 올해 6월에 치러질 서울지방세무사회장 선거 이전에 관련 규정 개정으로 임기를 조정해 본회인 한국세무사회는 물론 다른 모든 지방세무사회와 임기를 맞춰야 한다는 견해도 밝혔다. 물론 임원의 임기 조정을 위해서는 규정 개정이 우선되어야 하지만, 임기 조정이라는 입장을 구체적으로 밝히는 것은 처음이라 주목받고 있다. 임채수 회장을 만나 지난 임기 중의 성과와 함께 앞으로 서울지방세무사회가 나아갈 길에 대해 들어봤다. Q. 회장님께서 국세청과 세무사로서의 길을 걸어오셨고 지난 1년 동안 서울지방세무사회장으로서 활약하셨는데 지금까지 삶의 여정을 소개해 주시죠. A. 저는 1957년에 경남의 작은 시골 마을에서 8남매 중 여섯째로 태어났습니다. 어린 시절에는 대부분 그랬듯이 저도 가난한 집에서 자랐습니다. 그때의 배고픈 기억에 지금도 밥을 남기지